阅读正文
序号 | 原计划专业代码 | 专业名称 | 新计划专业代码 | 专业名称 | 层次 |
1 | 510301 | 畜牧兽医 | 410303 | 畜牧兽医 | 专科 |
2 | 540502 | 工程造价 | 440501 | 工程造价 | 专科 |
3 | 560301 | 机电一体化技术 | 460301 | 机电一体化技术 | 专科 |
4 | 610201 | 计算机应用技术 | 510201 | 计算机应用技术 | 专科 |
5 | 620201 | 护理 | 520201 | 护理 | 专科 |
6 | 630601 | 工商企业管理 | 530601 | 工商企业管理 | 专科 |
7 | 630701 | 市场营销 | 530605 | 市场营销 | 专科 |
8 | 630801 | 电子商务 | 530701 | 电子商务 | 专科 |
9 | 640101 | 旅游管理 | 540101 | 旅游管理 | 专科 |
10 | 650120 | 动漫设计 | 550116 | 动漫设计 | 专科 |
11 | 660214 | 传播与策划 | 560215 | 传播与策划 | 专科 |
12 | 670102K | 学前教育 | 570102K | 学前教育 | 专科 |
13 | 690202 | 人力资源管理 | 590202 | 人力资源管理 | 专科 |
14 | 690206 | 行政管理 | 590206 | 行政管理 | 专科 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 湖北自考网(hubei.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782